<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GrÃ¡ficas php &amp;&amp; IIS</title>
	<atom:link href="http://abdielicus.com/2008/09/12/graficas-php-iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abdielicus.com/2008/09/12/graficas-php-iss/</link>
	<description>Blog Emmanuel Vázquez</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://abdielicus.com/2008/09/12/graficas-php-iss/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abdielicus.com/?p=33#comment-10</guid>
		<description>El significado de ISS es un error quisÃ© escribir IIS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El significado de ISS es un error quisÃ© escribir IIS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Hernandez YaÃ±ez</title>
		<link>http://abdielicus.com/2008/09/12/graficas-php-iss/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Mario Hernandez YaÃ±ez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://abdielicus.com/?p=33#comment-9</guid>
		<description>Interesante la libreria, ahorra mucho trabajo manejando desde la base a GD.Por cierto: que significa ISS en el titulo del post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante la libreria, ahorra mucho trabajo manejando desde la base a GD.Por cierto: que significa ISS en el titulo del post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
